Com um barbante ou fita — envolva o dedo, marque onde se encontra, meça o comprimento esticado em milímetros. Esse número é a circunferência.
💡 Dica: meça no final do dia, em temperatura ambiente — o frio faz o dedo encolher levemente e pode dar uma medida errada.
Tabela de Medidas
| Número | Diâmetro interno | Circunferência |
|---|---|---|
| 12 | 14,9 mm | 47 mm |
| 13 | 15,3 mm | 48 mm |
| 14 | 16,3 mm | 51 mm |
| 15 | 16,9 mm | 53 mm |
| 16 | 17,4 mm | 55 mm |
| 17 | 17,8 mm | 56 mm |
| 18 | 18,2 mm | 57 mm |
| 19 | 18,6 mm | 58 mm |
| 20 | 19,0 mm | 60 mm |
| 21 | 19,4 mm | 61 mm |
| 22 | 19,8 mm | 62 mm |
| 23 | 20,2 mm | 63 mm |
Todas as medidas estão em milímetros.